All files / src 6847_fontdata.js

100% Statements 1/1
100% Branches 0/0
100% Functions 1/1
100% Lines 1/1

Press n or j to go to the next uncovered block, b, p or k for the previous block.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123            28x                                                                                                                                                                                                                                        
// MC6847 internal character ROM data (PAL square pixel variant, 8x12).
// Derived from the MAME project's MC6847 VDG emulation:
//   https://github.com/mamedev/mame/blob/master/src/devices/video/mc6847.cpp
//   Copyright Nathan Woods, licensed under BSD-3-Clause.
//   See https://github.com/mamedev/mame/blob/master/LICENSE.md
export function makeCharsAtom() {
    return new Uint8Array([
        0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x02, 0x1a, 0x2a, 0x2a, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x14, 0x22,
        0x22, 0x3e, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x12, 0x12, 0x1c, 0x12, 0x12, 0x3c, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x20, 0x20, 0x20, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x12, 0x12,
        0x12, 0x12, 0x12, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x20, 0x20, 0x3c, 0x20, 0x20, 0x3e, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x20, 0x20, 0x3c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x20, 0x20,
        0x26, 0x22, 0x22, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x22, 0x22, 0x3e, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02,
        0x02, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x24, 0x28, 0x30, 0x28, 0x24, 0x22, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x36, 0x2a,
        0x2a, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x32, 0x2a, 0x26, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x22, 0x22,
        0x3c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x22, 0x2a, 0x24, 0x1a, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x22, 0x22, 0x3c, 0x28, 0x24, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x10,
        0x08, 0x04, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x22, 0x22,
        0x14, 0x14, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x22, 0x22, 0x2a, 0x2a, 0x36, 0x22, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x22, 0x14, 0x08, 0x14, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x22, 0x14,
        0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x3e, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x10,
        0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x0e, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x1c, 0x2a, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10,
        0x3e, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x14, 0x14,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x14, 0x36, 0x00, 0x36, 0x14, 0x14, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x1e, 0x20, 0x1c, 0x02, 0x3c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x32, 0x04,
        0x08, 0x10, 0x26, 0x26, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x28, 0x28, 0x10, 0x2a, 0x24, 0x1a, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x20,
        0x20, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x1c, 0x3e, 0x1c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08,
        0x3e, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x18, 0x08,
        0x08, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x02, 0x1c, 0x20, 0x20, 0x3e, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0c, 0x14,
        0x3e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x20, 0x3c, 0x02, 0x02, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x20, 0x20, 0x3c, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x02, 0x04,
        0x08, 0x10, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x1e, 0x02, 0x02, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18,
        0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e,
        0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x04, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
 
        // graphics
 
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f,
        0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f,
        0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0,
        0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
        0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
        0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
        0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
        0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0,
        0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
        0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff,
        0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
        0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff,
        0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
        0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f,
        0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
        0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
        0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
        0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
        0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff,
        0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
        0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
        0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f,
        0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
        0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f,
        0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0,
        0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
        0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
        0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
        0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 
        /* Lower case */
        0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x12, 0x10, 0x38, 0x10, 0x12, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c,
        0x02, 0x1e, 0x22, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3c, 0x22, 0x22, 0x22, 0x3c, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x1e,
        0x22, 0x22, 0x22, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x3e, 0x20, 0x1c, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x12, 0x10, 0x38, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e,
        0x22, 0x22, 0x22, 0x1e, 0x02, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3c, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0c,
        0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x24, 0x28, 0x38, 0x24, 0x22, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c,
        0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x32, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c,
        0x22, 0x22, 0x22, 0x3c, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x22, 0x22, 0x22, 0x1e, 0x02, 0x03,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x32, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e,
        0x20, 0x1c, 0x02, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x3c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x12, 0x0c, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x22, 0x22, 0x26, 0x1a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22,
        0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x2a, 0x2a, 0x1c, 0x14, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x14, 0x08, 0x14, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22,
        0x22, 0x22, 0x22, 0x1e, 0x02, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x04, 0x08, 0x10, 0x3e, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08,
        0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x04, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x2a, 0x1c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x04, 0x3e,
        0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    ]);
}